สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ได้รับการรับรอง: | SGS |
หมายเลขรุ่น: | ทั้งหมด |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10tons |
---|---|
ราคา: | Negotiate |
รายละเอียดการบรรจุ: | กระเป๋าตัง |
เวลาการส่งมอบ: | 20 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C |
สามารถในการผลิต: | 3000MT / เดือน |
ชื่อแบรนด์: | YD | ประเภท: | มะนาวด่วน |
---|---|---|---|
รูปร่าง: | ผง | การจำแนกประเภท: | ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ |
เกรดมาตรฐาน: | เกรดอุตสาหกรรม | MF: | CaO |
ใบสมัคร: | การบำบัดน้ำเสีย, สารช่วยหนัง, การบำบัดน้ำ | การปรากฏ: | ผงสีขาวก้อนสีขาว |
ความบริสุทธิ์: | นาที 90% | ชื่ออื่น: | แคลเซียมออกไซด์ |
การทดสอบ: | 99% นาที | ||
แสงสูง: | 200 ตาข่ายไฮเดรตหินปูน MgO 1.5%,ผงหินปูนที่ให้ความชุ่มชื้น 90% ขั้นต่ำ,ผงแคลเซียมออกไซด์ 200 ตาข่าย |
200 ตาข่ายไฮเดรตหินปูน MgO 1.5% แคลเซียมออกไซด์ผง
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ปูนขาวเผาแคลเซียมออกไซด์คุณภาพสูง |
สถานที่กำเนิด | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์ | สารเคมีคุณภาพระดับพรีเมียม |
หมายเลขรุ่น | มะนาว |
ขนาด | ๆ |
ประเภท | มะนาวไฮเดรต |
มะนาวสถาปัตยกรรม | |
อำนาจ | |
หินปูน | |
การใช้งาน | อย่างกว้างขวาง |
สี | สีขาว |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ | 50 ตัน / ตัน |
ท่าเรือ | การาจีปากีสถาน |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | ถุงลามิเนตทอ 40, 50, 100 กก. หรือตามที่ลูกค้าต้องการ |
เวลาจัดส่ง | 10-15 วันนับจากวันที่ L / c, T / T |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L / C, T / T |
ความสามารถในการจัดหา | พอ |
การวิเคราะห์มะนาวไฮเดรต:
ข้อมูลจำเพาะ |
ผลลัพธ์ |
มีจำหน่าย CaO | นาที 90% |
MgO: | สูงสุด 1.5% |
Al2O3: | สูงสุด 0.5% |
Fe2O3: | สูงสุด 0.5% |
SiO2: | สูงสุด 1.0% |
ความขาว |
90%
|
บรรจุในถุงจัมโบ้ | |
ขนาดอนุภาค: 100 ตาข่าย;200 ตาข่าย |
การบรรจุและการขนส่ง:
ในถุงพลาสติกทอขนาด 25 กก. 50 กก. 500 กก. 750 กก. 850 กก. หรือ 1,000 กก. บรรจุตามความต้องการของลูกค้าและขนส่งโดยรถถังโปรดหลีกเลี่ยงฝนหรือความชื้นระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บ
ผู้ติดต่อ: Mr. Wei
โทร: 86-18560701555